國五解放廂長4.1米易燃液..
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5045XRYC5型易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5995X2130X2880(mm) |
底盤型號: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 貨廂尺寸: | 4050X2000X1800 (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質量: | 700(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1545(mm) |
整備質量: | 3600(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 該車用于危險品運輸。選裝右側箱體不開門, 廂體頂部封閉, 不可開啟。選裝側門型式及位置。該車主要用于運輸獨立容器(瓶)包裝的介質:粘合劑, 涂料, 料溶液, 油漆, 煤油, 機油, 苯, 甲醇, 乙醇, 丙酮, 甲苯, 二甲苯, 類項號: 3。安裝限速裝置, 限速80km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶, 用于防止靜電。僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤。排氣管前置。僅采用子午線輪胎。側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼, 側防護與箱體底部焊接連接, 后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):110×50, 離地高度為440mm。發動機4B2-95C50, WP2.1Q95E50分別對應的油耗值為:16.38, 16.18。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1510(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1475(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 3/4+3,7/7+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1950/2545 |
輪胎規格: | 6.50-16, 6.50R16, 7.00-16, 7.00R16 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 |
安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 |
2545 2088 2545 2290 3000 |
70 70 80 81 91 |
其它資料 | |||
該車用于危險品運輸。選裝右側箱體不開門,
廂體頂部封閉, 不可開啟。選裝側門型式及位置。該車主要用于運輸獨立容器(瓶)包裝的介質:粘合劑, 涂料, 料溶液, 油漆, 煤油, 機油, 苯, 甲醇, 乙醇, 丙酮, 甲苯, 二甲苯, 類項號: 3。安裝限速裝置, 限速80km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶, 用于防止靜電。僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤。排氣管前置。僅采用子午線輪胎。側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼, 側防護與箱體底部焊接連接, 后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):110×50, 離地高度為440mm。發動機4B2-95C50, WP2.1Q95E50分別對應的油耗值為:16.38, 16.18。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II。 | |||
![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134